


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM16 - 565 | 9469 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM16 - 564 | 1895 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM16 - 563 | 0383 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM16 - 562 | 0510 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM16 - 561 | 3827 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM16 - 560 | 5220 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM16 - 559 | 7334 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM16 - 558 | 7572 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM16 - 557 | 3316 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM16 - 556 | 1836 |
