


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKP - 424 | 8644 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKP - 423 | 3752 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKP - 422 | 2843 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HKP - 421 | 0489 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKP - 420 | 6874 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKP - 419 | 4063 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKP - 418 | 9202 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKP - 417 | 0376 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKP - 416 | 8250 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKP - 415 | 9359 | 
 
                     
    
                     
                 
                
