


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | KFCE - 476 | 3017 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | KFCE - 475 | 5161 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | KFCE - 474 | 9090 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | KFCE - 473 | 2861 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | KFCE - 472 | 9980 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KFCE - 471 | 3222 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | KFCE - 470 | 2653 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | KFCE - 469 | 8595 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | KFCE - 468 | 7869 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | KFCE - 467 | 8631 |
