


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | AUS - 489 | 4196 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | AUS - 488 | 6082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | AUS - 487 | 7588 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | AUS - 486 | 5230 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | AUS - 485 | 1489 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | AUS - 484 | 0258 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | AUS - 483 | 8303 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | AUS - 482 | 1604 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | AUS - 481 | 9426 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | AUS - 480 | 2801 | 
 
                     
    
                     
                 
                
